Used Vehicle
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~886km
Average per tank
| Vehicle | 2011 Hyundai i45 YF MY11 Active White 6 Speed Sports Automatic Sedan |
| Body Colour | White |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol - Unleaded |
| Capacity | 2.4 |
| Gears | 6 Speed |
| Gearbox | Sports Automatic |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 205,000 kms |
| Drive Type | FWD |
| Rego | S794BIT |
| StockNo | 00002163 |
| VIN | KMHEC41DMCA402784 |
| Fuel Consumption (Urban) | 11.2L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 6L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 7.9L/100km |
| Towing Weight Braked | 1300kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
| 16" Alloy Wheels | Air Conditioning |
| Power Steering | CD Player |
| ABS (Antilock Brakes) | Airbag - Driver |
| Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
| Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) |
| Alarm | Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) |
| Central Locking - Once Mobile | Central Locking - Remote/Keyless |
| Leather Seats - Partial | Power Door Mirrors - Folding |
| Power Door Mirrors - Heated | Power Windows - Front & Rear |
| 6 Speaker Stereo | Control - Traction |
| 12V Socket(s) - Auxiliary | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
| Antenna - in Rear Glass | Armrest - Rear Centre (Shared) |
| Audio - Aux Input USB Socket | Audio - Input for iPod |
| Audio - MP3 Decoder | Audio Decoder - WMA |
| Body Colour - Bumpers | Body Colour - Exterior Mirrors Partial |
| Bottle Holders - 1st Row | Chrome Door Handles - Exterior |
| Chrome Door Handles - Interior | Chrome Exhaust Tip(s) |
| Chrome Grille | Chrome Interior highlights |
| Chrome Rear Garnish | Chrome Window Surrounds - Exterior |
| Clock - Digital | Control - Electronic Damper |
| Control - Electronic Stability | Courtesy Lamps - in Doors Front |
| Cup Holders - 1st Row | Cup Holders - 2nd Row |
| Disc Brakes Front Ventilated | Disc Brakes Rear Ventilated |
| Door Pockets - 1st row (Front) | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
| Engine Immobiliser | Fog Lamps - Front |
| Gloss Finish Inserts in Centre Console | Gloss Finish Inserts in Centre Stack/ HVAC |
| Gloss Finish Inserts in Doors | Gloveboxes - Upper & Lower |
| Headlamps Automatic (light sensitive) | Headrests - Active 1st Row (Front) |
| Headrests - Adjustable 1st Row (Front) | Headrests - Adjustable 2nd Row x3 |
| Hill Holder | Illuminated - Entry/Exit with Fade |
| Intermittent Wipers - Variable | Leather Gear Knob |
| Leather Steering Wheel | Map/Reading Lamps - for 1st Row |
| Metallic Finish Instrument Surrounds | Multi-function Control Screen |
| Multi-function Steering Wheel | Park Brake - Foot Operated |
| Scuff Plates (on door sills) | Seat - Driver with Electric Lumbar |
| Seat - Height Adjustable Driver | Seatback Pockets - 1st Row (Front) seats |
| Seatbelt - Adjustable Height 1st Row | Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
| Seats - 2nd Row Split Fold | Seats - Anti-submarining 1st Row (Front) |
| Seats - Anti-submarining 2nd Row (Rear) | Spare Wheel - Full Size Alloy Wheel |
| Storage Compartment - Centre Console 1st Row | Sunglass Holder |
| Sunvisor - Illuminated Vanity Mirrors Dual | Tail Lamps - LED |
| Trim - Cloth | Trip Computer |
| Power windows | Airbag |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Central Locking |
| Traction control system | Power mirrors |
| Alloy Wheels |
BDK Automotive
590b Main North Road Gepps Cross SA 5094
Dealer Licence No. MVD 285682
ABN: 66619601473
©
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.